TABLA POSICIONES TERCERA ADULTA
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coipina Unida | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
| 2 | Botafogo | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
| 3 | Villa Barcelona | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | Los Condores | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
| 5 | Porvenir | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 6 | Cooperativa Apoquindo | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 7 | Union Rivadavia | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 8 | Miramontes | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 9 | Vicente Martinez | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 10 | Union Colon | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
| 11 | Union Lo Saldes | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | Villa Manuel Rodriguez | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
| 13 | Estrella Vitacura | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 14 | Bello Horizonte | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
| 15 | Municipal Las Condes | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 16 | Vital Apoquindo | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 |
















