TABLA POSICIONES SENIORS
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | Miramontes | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| 3 | Cooperativa Apoquindo | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | Coipina Unida | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 5 | Vicente Martinez | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 6 | Bello Horizonte | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 |
| 7 | Porvenir | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 8 | Union Colon | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 9 | Estrella Vitacura | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 10 | Villa Manuel Rodriguez | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | Los Condores | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 12 | Union Rivadavia | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 13 | Municipal Las Condes | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 14 | Villa Barcelona | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 15 | Vital Apoquindo | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 16 | Union Lo Saldes | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 |
















