TABLA POSICIONES SEGUNDA ADULTA
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramontes | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 |
| 2 | Botafogo | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
| 3 | Coipina Unida | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
| 4 | Villa Manuel Rodriguez | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
| 5 | Cooperativa Apoquindo | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 6 | Union Lo Saldes | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 7 | Los Condores | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 8 | Union Colon | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 |
| 9 | Municipal Las Condes | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 10 | Porvenir | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
| 11 | Bello Horizonte | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12 | Vicente Martinez | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 13 | Villa Barcelona | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 |
| 14 | Vital Apoquindo | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 15 | Estrella Vitacura | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 |
| 16 | Union Rivadavia | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 |
















