TABLA POSICIONES SEGUNDA INFANTIL
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Manuel Rodriguez | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 |
| 2 | Union Lo Saldes | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 3 | Villa Barcelona | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 |
| 4 | Porvenir | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
| 5 | Botafogo | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
| 6 | Miramontes | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 |
| 7 | Union Colon | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
| 8 | Vicente Martinez | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 |
| 9 | Cooperativa Apoquindo | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 10 | Los Condores | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 11 | Municipal Las Condes | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 |
| 12 | Estrella Vitacura | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 |
| 13 | Coipina Unida | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 14 | Vital Apoquindo | 21 | 4 | 0 | 17 | 12 |
| 15 | Union Rivadavia | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| 16 | Bello Horizonte | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 |
















