TABLA POSICIONES DIAMANTES
| Pos | Club | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Condores | 22 | 60 |
| 2 | Villa Manuel Rodriguez | 22 | 51 |
| 3 | Union Lo Saldes | 22 | 50 |
| 4 | Union Colon | 21 | 47 |
| 5 | Coipina Unida | 22 | 33 |
| 6 | Cooperativa Apoquindo | 21 | 27 |
| 7 | Municipal Las Condes | 22 | 24 |
| 8 | Estrella Vitacura | 22 | 18 |
| 9 | Vicente Martinez | 22 | 14 |
| 10 | Bello Horizonte | 22 | 5 |
| 11 | Miramontes | 10 | 1 |
| 12 | Villa Barcelona | 0 | 0 |
INCLUYE PUNTOS GANADOS POR RECLAMO












