TABLA POSICIONES SEGUNDA INFANTIL
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Barcelona | 24 | 22 | 0 | 2 | 66 |
| 2 | Villa Manuel Rodriguez | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 |
| 3 | Union Lo Saldes | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 |
| 4 | Miramontes | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 |
| 5 | Botafogo | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
| 6 | Porvenir | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 |
| 7 | Union Colon | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 |
| 8 | Vicente Martinez | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 |
| 9 | Cooperativa Apoquindo | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 |
| 10 | Los Condores | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 11 | Municipal Las Condes | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 |
| 12 | Vital Apoquindo | 24 | 6 | 0 | 18 | 18 |
| 13 | Estrella Vitacura | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 |
| 14 | Coipina Unida | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 |
| 15 | Bello Horizonte | 24 | 2 | 0 | 22 | 6 |
| 16 | Union Rivadavia | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 |
















