TABLA POSICIONES SEGUNDA ADULTA
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Miramontes | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
| 3 | Coipina Unida | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 |
| 4 | Villa Manuel Rodriguez | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 5 | Union Lo Saldes | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | Cooperativa Apoquindo | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 7 | Union Colon | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 8 | Municipal Las Condes | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 9 | Los Condores | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | Bello Horizonte | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 11 | Villa Barcelona | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
| 12 | Porvenir | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 13 | Vital Apoquindo | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 14 | Vicente Martinez | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 15 | Estrella Vitacura | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
| 16 | Union Rivadavia | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 |
















